客户服务| 网点查询| 诚聘英才| 下载专区




外汇牌价

单位:人民币/100外币
币种 钞买价 汇买价 卖出价 折算价
加拿大元 498.52000000 498.52000000 500.82000000 502.49000000
欧元 799.37000000 799.37000000 803.62000000 805.12000000
英镑 920.24000000 920.24000000 924.46000000 927.21000000
港元 86.95500000 86.95500000 87.64000000 87.31100000
日元 4.26130000 4.26130000 4.29760000 4.30130000
美元 681.01000000 681.01000000 686.35000000 683.94000000
免责声明:本汇率仅供参考,办理业务时以我行实际交易汇率为准。

服务价目 | 利率查询 | 网站地图 | 联系我们 | 投诉建议

4008096558 / 0951-96558 宁公网安备 64010602000156号 宁ICP备05001450号 宁夏银行股份有限公司版权所有