个人金融
外汇牌价
| 单位:人民币/100外币 | ||||
| 币种 | 钞买价 | 汇买价 | 卖出价 | 折算价 |
| 加拿大元 | 498.52000000 | 498.52000000 | 500.82000000 | 502.49000000 |
| 欧元 | 799.37000000 | 799.37000000 | 803.62000000 | 805.12000000 |
| 英镑 | 920.24000000 | 920.24000000 | 924.46000000 | 927.21000000 |
| 港元 | 86.95500000 | 86.95500000 | 87.64000000 | 87.31100000 |
| 日元 | 4.26130000 | 4.26130000 | 4.29760000 | 4.30130000 |
| 美元 | 681.01000000 | 681.01000000 | 686.35000000 | 683.94000000 |
| 免责声明:本汇率仅供参考,办理业务时以我行实际交易汇率为准。 | ||||


个人金融
个人存款
财富投资
个人外汇业务
个人贷款
借记卡
其他服务
特色服务
产品介绍
特色支行
利率查询
存款服务
金融市场
贷款服务
保函验证
国际贸易融资
国内信用证
国际结算
结算服务
电话银行
收单业务
解决方案



个人网银登录

网银演示区
打印